垃圾車清洗機
洗車機產品描述:
洗車機功能:
咨詢電話:
13967720228
洗車機參數 Equipment parameter
產品配置單和龍門大巴一樣
序號 | 名稱 | 品牌 | 產地 |
1 | 可編程控制器 | 西門子 | 德國 |
2 | 開關電源 | 明緯 | 臺灣 |
3 | 交流接觸器 | 施耐德 | 法國 |
4 | 繼電器 | omron | 日本 |
5 | 斷路器 | 施耐德 | 法國 |
6 | 按鈕,旋鈕 | 施耐德 | 法國 |
7 | 光電開關 | 莫迪 | 意大利 |
8 | 接近開關 | 莫迪 | 意大利 |
9 | 氣路電磁閥 | 亞德客 | 臺灣 |
11 | 氣缸 | 亞客德 | 臺灣 |
12 | 二位五通電磁閥 | 亞德客 | 臺灣 |
13 | 防水電機 | ABA | 中國 |
14 | 刷毛 | 超柔泡棉刷 | 臺灣 |
15 | 減速機 | ABA | 中國 |
16 | 按鈕 | 施耐德 | 法國 |
17 | 變頻器 | 伊頓 | 德國 |
18 | 洗車水泵 | 新界 | 浙江 |
19 | 4G物聯網控制器 | FBOX | 臺灣 |
20 | 主機空氣開關 | 伊頓 | 美國 |
21 | 4G通訊觸摸屏 | FBOX | 中國 |
22 | 水路電子閥系統 | 亞德客 | 臺灣 |
23 | 氣路電磁閥系統 | 亞德客 | 臺灣 |
垃圾車往復式參數表
型號 | KW-02WJC |
適用車型 | 垃圾車 、巴士車、廂貨車、集裝箱車 |
機器尺寸:長*寬*高 | 2.0m*4.5m*4.9m (可定制) |
洗車尺寸 | 長12.0m寬3.0m高3.6/4.2m(可定制) |
使用面積 | 長15.0m寬5.0m高5.0m |
電源供給 | 380V50HZ |
使用電力 | 35KW |
水源 | 管徑DN25 流量≥200L/min |
氣源 | 壓力0.60Mpa / 流量≥0.1m3/min |
耗水量 | 150L-250L/輛 |
清洗方式 | 泡沫預洗,貼合刷洗、消殺、立體風干 |
功能選擇 | 高壓沖洗、底盤清洗、水洗、泡沫洗、刷洗、風干 |
洗車能力 | 15-28輛/時(可調速度) |
刷組 | 2套(可定制) |
消毒器 | 1套 |
預沖洗系統 | 1套 |
5.5KW風干機 | (可定制)選配 |
適應濕度 | ≤99% |
適應溫度 | 0℃-52℃ |
相關產品 relared products